根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《企业事业单位环境信息公开办法》的规定,特公开如下环境信息:
公开在线数据来源日期: 2018年7月9日至7月15日
企业名称 | 山东365wm完美体育官网app股份有限公司 | 法人代 表 | 周海忠 | 统一社会信用代码 | 913705000906866237 |
企业地址 | 东营港经济开发区港西一路西,港北一路北 | 联系电话 | 0546-6096692 | ||
产品规模 | 7.5万吨/年甲基丙烯酸甲酯和16万吨/年硫酸铵 | ||||
废气处理设施 | 焚烧炉烟气经过脱硫、脱硝、电除尘除雾后达标排放;硫铵干燥废气经过喷淋洗涤+旋风除尘后达标排放;硫铵离心机废气达标排放;混酸罐105%硫酸烟气通过98%硫酸循环吸收达标排放,氰化氢吸收塔废气经过丝网除沫器、循环液吸收后达标排放。 环保设施运行正常。 | ||||
主要污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | ||||
排放方式 | 焚烧炉废气通过60米高、直径1.2米烟囱排放,硫铵干燥废气通过17米高、直径0.4米排气筒排放;硫铵离心机废气通过25米高、直径0.2米排气筒排放;混酸罐废气通过30米高、直径0.06米排气筒排放;氰化氢吸收塔废气通过45米高,直径0.8米高排气筒排放。 | ||||
排放浓度 | 1、二氧化硫:3 mg/m3 限值:200 mg/m3 氮氧化物:286 mg/m3 限值:500 mg/m3 烟 尘 :17 mg/m3 限值:65 mg/m3 (数据来源:在线监测系统,执行标注:GB18484-2001) 2、焚烧炉烟囱:氰化氢0.13 mg/m3(限值1.9),氨:5.24 mg/m3,臭气浓度:174(限值:6000);丙酮:未检出。 硫铵干燥废气:颗粒物:14.4 mg/m3;氰化氢:未检出。 硫铵离心机废气:氰化氢:未检出。 混酸罐废气:硫酸雾:未检出。 氰化氢吸收塔废气:氰化氢:未检出;甲醇:未检出;硫酸雾:未检出;一氧化碳:11 mg/m3(限值:200 mg/m3) (数据来源:2018年第一季度监测,执行标准:氰化氢、丙酮、甲醇GB31571-2015,氨、臭气浓度GB14554-93;硫酸雾GB16297-1996) 3.废水:进入山东天弘化学有限公司污水处理厂统一处理。 | ||||
总量控制情况 | 二氧化硫:2.56吨; 氮氧化物:12.48吨; 颗粒物:4.92吨 | ||||
应急预案 | 《山东365wm完美体育官网app股份有限公司环境突发事件应急预案》(备案编号:370562-2015-006-M) |
地址:山东省东营市东营港经济开发区港西一路以西,港北一路以北
版权所有:山东365wm完美体育官网app股份有限公司 | 备案号 鲁ICP备17014443号-1